Computerskills
Groei in het domein 'Computerskills' van de KamerAcademie en spreek digi-taal! Bekijk hieronder het volledige aanbod om jouw computervaardigheden aan te scherpen:
| Datum | Onderwerp | Locatie | Tijdstip | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 17 september 2020 | Excel voor dummy's | Voka | 09u00-12u00 | Klik hier |
| 17 september 2020 | Excel-databanken | Voka | 13u30-17u00 | Klik hier |
| 30 september 2020 | Excel-draaitabellen | Voka | 09u00-12u30 | Klik hier |
| 30 september 2020 | Excel voor gevorderden | Voka | 13u30-17u00 | Klik hier |
| 1 oktober 2020 | Excel-dashboards | Voka | 09u00-16u30 | Klik hier |
| 8 oktober 2020 | Optimaal gebruik van Office 365 | Voka | 09u00-17u00 | Klik hier |
| 15 oktober 2020 | Excel-macro's | Voka | 09u00-12u30 | Klik hier |
| 15 oktober 2020 | Excel voor experts | Voka | 13u30-17u00 | Klik hier |
| 29 oktober 2020 | Power BI | Voka | 09u00-16u30 | Klik hier |
| 18 november 2020 | De uitdaging van IT en digitalisering aangaan | Voka | 09u00-12u00 | Klik hier |
| 1 december 2020 3 december 2020 8 december 2020 10 december 2020 |
Efficiënt samenwerken in een digitale werkplek | Online | 09u00-11u30 09u00-11u00 09u00-11u30 09u00-11u00 |
Klik hier |
| 12 januari 2021 | Excel voor dummy's | Voka | 09u00-12u30 | Klik hier |
| 12 januari 2021 | Excel-databanken | Voka | 13u30-17u00 | Klik hier |
| 26 januari 2021 | Excel-draaitabellen | Voka | 09u00-12u30 | Klik hier |
| 26 januari 2021 | Excel voor gevorderden | Voka | 13u30-17u00 | Klik hier |
| 4 februari 2021 | Apps in Office 365 | Voka | 09u00-12u30 | Klik hier |
| 11 februari 2021 | Excel-dashboards | Voka | 09u00-16u30 | Klik hier |
| 23 februari 2021 | Excel-macro's | Voka | 09u00-12u30 | Klik hier |
| 23 februari 2021 | Excel voor experts | Voka | 13u30-17u00 | Klik hier |
| 2 maart 2021 | MS Teams: Meer dan alleen een videocall | Online | 10u00-12u00 | Klik hier |
| 11 maart 2021 | Power BI | Corda Campus | 09u00-16u30 | Klik hier |
| 30 maart 2021 | Efficiënt werken met Outlook | Online | 10u00-12u00 | Klik hier |
| 28 april 2021 | Microsoft Sway: Elk apparaat, elke browser | Noordlink | 09u00-12u00 | Klik hier |
| 28 april 2021 | Microsoft Planner: Gemakkelijk taakmanagement | Noordlink | 13u00-16u00 | Klik hier |
| 18 mei 2021 | Outlook: Win één minuut per e-mail | Noordlink | 09u00-16u00 | Klik hier |
Vind alle opleidingen via www.voka.be/limburg/kameracademie
![]()




